Rendalen har 10 dokumenterte arter fordelt på 111 vann — bred sammensetning for en kommune der medianvannet ligger 742 moh. Ørret er bekreftet i 96 av dem.
Se alle vannene i Rendalen i kartet4
4 av 111 vann i Rendalen
har dokumentert fisk over 1 kg.
I Rendalen har 4 vann dokumentert fisk over ett kilo, ifølge Pelgos gjennomgang av offentlige prøvefiskerapporter. Hvilke vann det gjelder ser du i kartet.
Medlemskap låser opp samtlige gullvann — 449 kr/år.
Hvert vann i tabellen har minst én bekreftet fiskeart fra offentlige registre. Vannene ligger mellom 252 og 1 220 moh, med median 742 moh.
| Vann | Arter | Høyde | Avstand fra vei | Utsatt |
|---|---|---|---|---|
| Åbortjønna | abbor | 680 m | 15 m | — |
| Andtjønna | ørret, røye | 557 m | 20 m | — |
| Arasjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye, sik | 691 m | 214 m | — |
| Aumskardtjønnan | ørret | 1220 m | 5,0 km | — |
| Baggtjønna | ørret | 829 m | 2,8 km | — |
| Bekkedalstjønna | ørret | 400 m | 102 m | — |
| Bersetsjøen | ørekyt, ørret, røye | 692 m | 1,7 km | — |
| Bjørbekktjønna | ørret | 697 m | 3,4 km | — |
| Bjørbekktjønna | ørekyt, ørret | 665 m | 100 m | — |
| Bjørnåstjønna | ørret | 742 m | 1,3 km | — |
| Borkhustjønna | ørret, røye | 598 m | 4 m | — |
| Bortjønna | ørekyt, ørret | 905 m | 3,1 km | — |
| Brenneggtjønna | harr, ørret | 928 m | 3,2 km | — |
| Bukstjønna | ørret, røye | 942 m | 1,0 km | — |
| Døvhanstjønna | abbor | 562 m | 40 m | — |
| Drevsjøen | ørret | 984 m | 2,3 km | — |
| Fiskløstjønna | ørret, røye | 625 m | 5 m | — |
| Fuggsjøen | ørret | 688 m | 4,3 km | — |
| Gransjøen | ørekyt, ørret | 891 m | 4,6 km | — |
| Grøntjønna | ørret | 628 m | 57 m | — |
| Grøsjøen | ørekyt, ørret | 871 m | 2,8 km | — |
| Gunnarstjønna | ørret | 824 m | 105 m | — |
| Harptjønna | røye | 468 m | 315 m | — |
| Harrsjøen | abbor, harr, ørekyt, ørret, sik | 676 m | 16 m | — |
| Heggedalstjønna | ørret | 665 m | 437 m | — |
| Holbekktjønna | ørret, røye | 860 m | 4,2 km | — |
| Holmsjøen | ørret | 575 m | 567 m | — |
| Holmtjønna | ørret | 618 m | 809 m | — |
| Holmtjønna | ørret | 573 m | 627 m | — |
| Holmvatnet | ørret | 834 m | 2,8 km | — |
| Horntjønna | gjedde | 826 m | 772 m | — |
| Kivsjøan | ørret, røye | 808 m | 966 m | — |
| Langklettjønna | ørret, røye | 985 m | 1,9 km | — |
| Langmarittjønna | ørret | 771 m | 1,2 km | — |
| Langtjønna | ørret | 615 m | 397 m | — |
| Langtjønna | abbor, ørret | 573 m | 2 m | — |
| Langtjørnan | ørret | 645 m | 8 m | — |
| Lauvåstjønna | ørret | 848 m | 1,1 km | — |
| Leitjørn | ørret, røye | 689 m | 938 m | — |
| Lomnessjøen | harr, ørret | 255 m | 1 m | — |
| Midthåen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, sik | 685 m | 62 m | — |
| Milskifttjønna | abbor, gjedde, mort | 256 m | 405 m | — |
| Mistertjønna | ørret | 961 m | 179 m | — |
| Mørtjønna | abbor | 600 m | 544 m | — |
| Morttjønna | abbor, gjedde, mort | 255 m | 299 m | — |
| Nedre Lomtjønna | ørekyt, ørret, røye | 672 m | 1,5 km | — |
| Nedre Ørsjøtjønna | ørret | 639 m | 327 m | — |
| Neksjøen | ørret | 920 m | 91 m | — |
| Nordre Ælingsåtjønna | ørret | 811 m | 3,4 km | — |
| Nordre Gunnarstjønna | ørret | 835 m | 3,1 km | — |
| Nordre Mistsjøen | ørret | 865 m | 2,9 km | — |
| Nordre Ørsjøen | ørret | 853 m | 3,8 km | — |
| Nordre Osdalssjøen | lake, ørret, røye | 755 m | 3,2 km | — |
| Nordre Rensjøen | røye | 802 m | 1,2 km | — |
| Nordre Spekesjøen | ørret, røye | 819 m | 177 m | — |
| Nordre Valsjøen | ørret, røye | 581 m | 44 m | — |
| Nottjønna | ørret | 852 m | 2,1 km | — |
| Nuptjønna | ørret, røye | 784 m | 3,0 km | — |
| Nysætertjønna | ørret | 651 m | 58 m | — |
| Osdalssjøtjønna | ørret | 766 m | 3,1 km | — |
| Øversjøen | ørret | 788 m | 3,4 km | — |
| Øvre Ørsjøtjønna | ørret | 746 m | 1,6 km | — |
| Reinsfjelltjønna | ørret, røye | 949 m | 1,1 km | — |
| Renåtjønnan | ørret | 790 m | 2,2 km | — |
| Rødbutjønna | abbor, gjedde | 690 m | 183 m | — |
| Rønningstjønna | abbor, gjedde | 688 m | 2,2 km | — |
| Røtjønnan | ørret, røye | 582 m | 465 m | — |
| Ryensjøen | ørret | 846 m | 3,7 km | — |
| Sætertjønna | abbor, ørret | 573 m | 3 m | — |
| Sekertjønna | ørret, røye | 695 m | 1,2 km | — |
| Signestjønna | abbor, gjedde, mort | 255 m | 245 m | — |
| Skorsjøen | røye | 916 m | 2,6 km | — |
| Skramslitjønna | sik | 668 m | 994 m | — |
| Sølensjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 688 m | 6 m | — |
| Sølentjønna | ørret | 831 m | 5,4 km | — |
| Søndre Gunnarstjønna | ørret | 828 m | 2,0 km | — |
| Søndre Langtjønna | ørret | 950 m | 2,4 km | — |
| Søndre Mjovassjøen | ørret, røye | 820 m | 719 m | — |
| Søndre Rensjøen | ørret, røye | 819 m | 1,8 km | — |
| Søndre Slaggtjønna | ørret | 680 m | 405 m | — |
| Søndre Valsjøen | gjedde, ørret, røye | 585 m | 14 m | — |
| Søre Ørsjøen | ørret | 815 m | 4,9 km | — |
| Søre Osdalssjøen | lake, ørret, røye | 777 m | 2,5 km | — |
| Søttjønna | ørret | 743 m | 3,6 km | — |
| Steinfjelltjønna | ørret | 848 m | 3,7 km | — |
| Stokkbekktjønna | ørekyt, ørret | 837 m | 26 m | — |
| Stolltjønna | ørret | 806 m | 4,2 km | — |
| Storbekktjønna | ørret, røye | 900 m | 1,8 km | — |
| Storbyringtjønna | ørret | 715 m | 37 m | — |
| Store Mørsjøen | ørret | 573 m | 25 m | — |
| Storfisktjønna | ørret | 1026 m | 4,1 km | — |
| Storfisktjønna | ørret | 768 m | 3,5 km | — |
| Storsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, mort, ørekyt, ørret, røye, sik | 252 m | 1 m | — |
| Stortjønna | ørret | 655 m | 92 m | — |
| Stortjønna | røye | 689 m | 78 m | — |
| Stortjønna | bekkerøye, ørekyt, ørret | 312 m | 6 m | — |
| Svarttjønna | ørekyt, ørret | 681 m | 668 m | — |
| Svarttjønna | ørret | 820 m | 158 m | — |
| Tobakktjønna | ørret | 792 m | 2,3 km | — |
| Tønnesbekktjønna | ørekyt, ørret | 805 m | 4,8 km | — |
| Trolltjønna | abbor | 608 m | 317 m | — |
| Tronsjøen | ørret, røye | 698 m | 728 m | — |
| Veksen | ørekyt, ørret, røye | 663 m | 12 m | 2025 |
| Veslebyringtjønna | ørret | 830 m | 31 m | — |
| Vesle Mørsjøen | ørret | 573 m | 370 m | — |
| Veslesætertjønna | ørret | 700 m | 240 m | — |
| Veslesjøen/Kivsjøan | ørret | 802 m | 203 m | — |
| Vesle Sølensjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye, sik | 700 m | 27 m | — |
| Villsjøen | ørekyt, ørret | 902 m | 5,1 km | — |
| Volltjønna | ørret, røye | 860 m | 6,3 km | — |
| Ygletjønna | ørret | 572 m | 23 m | — |
Avstand fra vei er korteste avstand i luftlinje til nærmeste kjørbare vei. Kilder: NVE, Artskart, Vannmiljø og Kartverket.
Tallet bak hver art er antall vann arten er bekreftet i. Ved siden av ørret og røye finnes både harr, sik, lake, gjedde og abbor i kommunen.
49 av de 111 dokumenterte vannene ligger under 500 meter fra kjørbar vei og 109 under to kilometer fra merket sti.
NVE har kartlagt 1 251 vann i Rendalen. 111 av dem har navn og minst én bekreftet fiskeart i offentlige registre.
10 arter er dokumentert: ørret i 96 vann, røye i 33, abbor i 17, ørekyt i 16, gjedde i 12, harr i 8, lake og sik i 7 hver, mort i 4 og bekkerøye i 1.
1 av de dokumenterte vannene har registrert utsetting, sist i 2025.