Nordre Land har 95 vann med dokumentert fisk. Ørret er bekreftet i 86 av dem og abbor i 47. Vannene ligger mellom 486 og 1 289 moh.
Se alle vannene i Nordre Land i kartet1
1 av 95 vann i Nordre Land
har dokumentert storørret over 1 kg.
I Nordre Land har 1 vann dokumentert fisk over ett kilo, ifølge Pelgos gjennomgang av offentlige prøvefiskerapporter. Hvilke vann det gjelder ser du i kartet.
Medlemskap låser opp samtlige gullvann — 449 kr/år.
Hvert vann i tabellen har minst én bekreftet fiskeart fra offentlige registre. Vannene ligger mellom 486 og 1 289 moh, med median 779 moh.
| Vann | Arter | Høyde | Avstand fra vei | Utsatt |
|---|---|---|---|---|
| Åborvatna | abbor | 635 m | 551 m | — |
| Åborvatnet | abbor, ørret | 860 m | 1,2 km | — |
| Akksjøen | abbor, ørekyt, ørret, røye, sik | 604 m | 3 m | — |
| Aksletjernet | abbor, ørret | 841 m | 723 m | — |
| Arnesvetjernet | abbor, gjedde | 546 m | 134 m | — |
| Båhattjernet | abbor, ørret | 738 m | 1,1 km | — |
| Bergevatnet | ørekyt, ørret | 802 m | 0 m | — |
| Bjarnepullen | ørret | 800 m | 5 m | — |
| Bjerttjerna | ørret | 1289 m | 4,3 km | — |
| Bjerttjernet | ørret, røye, sik | 1234 m | 3,2 km | — |
| Budeiputten | ørekyt, ørret | 1042 m | 1,1 km | — |
| Buvatnet | abbor, ørekyt | 668 m | 347 m | — |
| Damtjern | abbor, ørret | 740 m | 4 m | — |
| Damtjernet | abbor | 619 m | 304 m | — |
| Dokkfløyvatnet | abbor, ørekyt, ørret, røye, sik | 735 m | 0 m | — |
| Domsjøen | abbor, ørret | 736 m | 26 m | — |
| Ekornlivatnet | abbor, ørekyt, ørret | 648 m | 7 m | — |
| Elmekjetjernet | ørret | 758 m | 11 m | — |
| Erttjernet | abbor, ørret | 765 m | 33 m | — |
| Finnsjøen | ørekyt, ørret | 779 m | 16 m | — |
| Fjellovatnet | ørekyt, ørret, sik | 816 m | 21 m | — |
| Flesvatnet | abbor, ørret | 654 m | 5 m | — |
| Folungtjerna | ørekyt, ørret, røye, sik | 966 m | 143 m | — |
| Gåstjernet | abbor, ørret | 827 m | 7 m | — |
| Gjerddalstjernet | abbor, ørret | 637 m | 4 m | — |
| Hita | ørret | 1111 m | 1,1 km | — |
| Høgkampvatnet | ørret | 1194 m | 2,3 km | — |
| Hovdevatnet | ørret | 1122 m | 2,9 km | — |
| Hyrningtjernet | abbor, ørret | 784 m | 10 m | — |
| Kjølsjøen | abbor, ørekyt, ørret | 660 m | 23 m | — |
| Kolsrudvatnet | abbor | 565 m | 390 m | — |
| Kroksjøen | abbor | 709 m | 545 m | — |
| Laen | abbor, ørekyt, ørret | 663 m | 2 m | — |
| Langevatnet | ørret | 1130 m | 2,0 km | — |
| Langvatnet | abbor, ørret | 818 m | 547 m | — |
| Lenningsvatna | ørekyt, ørret | 959 m | 434 m | — |
| Lenningsvatna | ørekyt, ørret | 941 m | 1,5 km | — |
| Lønvatnet | ørret | 1107 m | 2,0 km | — |
| Lulivatnet | abbor, ørret | 685 m | 21 m | — |
| Medvatnet | ørekyt, ørret | 784 m | 51 m | — |
| Nedre Folungstjørn | ørekyt, ørret | 967 m | 4 m | — |
| Nedre Karusstjernet | abbor, ørret | 788 m | 12 m | — |
| Nytjernet | ørekyt, ørret | 952 m | 1,2 km | — |
| Nytjernet | ørekyt, ørret | 966 m | 1,6 km | — |
| Oalen | ørekyt, ørret, røye | 686 m | 9 m | — |
| Olaputten | ørekyt, ørret | 946 m | 2,1 km | — |
| Ongeltjerna | ørekyt, ørret | 967 m | 749 m | — |
| Ongeltjørna | ørekyt, ørret | 967 m | 933 m | — |
| Oppsjøputten | ørret | 886 m | 15 m | — |
| Overgardstjerna | abbor, ørret | 710 m | 91 m | — |
| Overgardstjerna | abbor, ørret | 708 m | 286 m | — |
| Øvre Svartvatn | ørret | 890 m | 219 m | — |
| Øvre Svartvatnet | abbor, ørekyt, ørret, sik | 536 m | 8 m | — |
| Øvre Svartvatnet | abbor, ørekyt, ørret, sik | 536 m | 2 m | — |
| Øyangen | abbor, ørret | 769 m | 3 m | — |
| Øytjernet | abbor, ørret | 795 m | 384 m | — |
| Øyvatnet | abbor, ørret | 777 m | 310 m | — |
| Råka | abbor, ørekyt | 728 m | 6 m | — |
| Rakafiskputten | ørekyt, ørret | 936 m | 1,8 km | — |
| Røssjøkolltjernet | ørekyt, ørret | 1193 m | 2,2 km | — |
| Røstepullen | ørret | 789 m | 11 m | — |
| Rundtjernet | abbor, ørret | 634 m | 167 m | — |
| Sandtjernet | abbor, ørret | 585 m | 7 m | — |
| Skardtjernet | ørekyt, ørret | 957 m | 1,3 km | — |
| Skjellungstjernet | abbor, ørret | 538 m | 99 m | — |
| Smaltjernet | abbor, ørret | 623 m | 4 m | — |
| Søre Skjeldnetjern | abbor | 701 m | 342 m | — |
| Store Åbborvatna | abbor, ørret | 636 m | 758 m | — |
| Store Åbortjernet | abbor, ørret | 751 m | 2 m | — |
| Store Krokvatnet | ørret | 896 m | 668 m | — |
| Store Skjervungen | ørekyt, ørret | 908 m | 87 m | — |
| Storlægervatnet | ørekyt, ørret | 960 m | 48 m | — |
| Storvatnet | ørret | 486 m | 54 m | — |
| Svartputten | abbor | 704 m | 382 m | — |
| Svarttjern | ørret | 823 m | 447 m | — |
| Svarttjernet | ørekyt, ørret | 940 m | 100 m | — |
| Svarttjernet | ørret | 531 m | 74 m | — |
| Svartvatnet | ørret | 892 m | 791 m | — |
| Sverslitjernet | abbor, ørret | 564 m | 43 m | — |
| Synnfjorden | ørekyt, ørret, sik | 796 m | 3 m | — |
| Tjuvtjernet | abbor, ørret | 589 m | 46 m | — |
| Tobekktjernet | ørret | 962 m | 810 m | — |
| Torpevatna | ørret, sik | 950 m | 927 m | — |
| Tretjerna | ørekyt, ørret | 966 m | 6 m | — |
| Trolltjernet | abbor, ørret | 563 m | 413 m | — |
| Tronhustjørn | ørret | 968 m | 133 m | — |
| Ullsjøen | abbor, ørekyt, ørret | 612 m | 0 m | — |
| Vangsjøen | abbor, ørret | 773 m | 14 m | — |
| Vesle Åbortjernet | ørret | 749 m | 96 m | — |
| Vesle Krokvatnet | ørret | 870 m | 77 m | — |
| Vesle Nyvatnet | ørret | 778 m | 183 m | — |
| Vesle Øyangen | abbor, ørekyt, ørret | 782 m | 11 m | — |
| Vesle Svartvatnet | ørekyt, ørret | 753 m | 27 m | — |
| Veslevatn | ørekyt, ørret | 779 m | 68 m | — |
| Viktjernet | abbor, ørret | 634 m | 153 m | — |
Avstand fra vei er korteste avstand i luftlinje til nærmeste kjørbare vei. Kilder: NVE, Artskart, Vannmiljø og Kartverket.
Tallet bak hver art er antall vann arten er bekreftet i. Ørret og abbor dekker mesteparten av utbredelsen.
67 av de 95 dokumenterte vannene ligger under 500 meter fra kjørbar vei og alle 95 under to kilometer fra merket sti.
NVE har kartlagt 525 vann i Nordre Land. 95 av dem har navn og minst én bekreftet fiskeart i offentlige registre.
6 arter er dokumentert: ørret i 86 vann, abbor i 47, ørekyt i 36, sik i 9, røye i 5 og gjedde i 1.
Mellom 486 og 1 289 moh, med median 779 moh.