Gausdal har 21 gullvann — vann med dokumentert fisk over ett kilo. Kommunen ligger høyt: hele spennet er 688 til 1 322 moh, med median 917.
Se alle vannene i Gausdal i kartet21
21 av 127 vann i Gausdal
har dokumentert fisk over 1 kg.
I Gausdal har 21 vann dokumentert fisk over ett kilo, ifølge Pelgos gjennomgang av offentlige prøvefiskerapporter. Hvilke vann det gjelder ser du i kartet.
3 av gullvannene er åpne for alle. Medlemskap låser opp samtlige — 449 kr/år.
Hvert vann i tabellen har minst én bekreftet fiskeart fra offentlige registre. Vannene ligger mellom 688 og 1 322 moh, med median 917 moh.
| Vann | Arter | Høyde | Avstand fra vei | Utsatt |
|---|---|---|---|---|
| Åbbortjønnet | abbor, ørret | 913 m | 24 m | — |
| Åntjørnet | abbor, ørret | 802 m | 161 m | — |
| Åstjørnet | abbor, ørekyt, ørret | 821 m | 223 m | — |
| Bånsjøhaugtjernet | ørret | 918 m | 1,3 km | — |
| Bennsjøen | ørekyt, ørret, sik | 872 m | 0 m | — |
| Demmtjernet | ørret | 900 m | 723 m | — |
| Dokkvatnet | ørekyt, ørret | 778 m | 10 m | — |
| Drukstjørnet | ørret | 892 m | 1,4 km | — |
| Dunglungen | ørret, røye | 847 m | 2,1 km | — |
| Ekeromstjørnet | ørret | 825 m | 21 m | — |
| Erstjørnet | ørret | 896 m | 1,3 km | — |
| Espedalsvatnet | laks, ørekyt, ørret, sik | 722 m | 0 m | 1999 |
| Febutjønn | ørret | 984 m | 19 m | — |
| Finntjernet | ørekyt | 688 m | 58 m | — |
| Finntjernet | abbor | 723 m | 12 m | — |
| Fisketjønnet | ørret | 930 m | 332 m | — |
| Fognssætervatnet | abbor | 735 m | 2 m | — |
| Forundringstjønn | ørret | 1028 m | 7,9 km | — |
| Fossbekktjønnet | ørret | 1064 m | 4,4 km | — |
| Galbutjørna | ørret | 1022 m | 7,1 km | — |
| Gardbutjønnan | ørret | 1021 m | 7,1 km | — |
| Grøntjernet | ørret | 814 m | 438 m | — |
| Gryttjørnet | ørekyt, ørret | 972 m | 1,2 km | — |
| Heimtjørnet | ørret | 932 m | 351 m | — |
| Hesttjønnet | ørret | 908 m | 620 m | — |
| Hindalssjøen | ørekyt, ørret | 893 m | 787 m | — |
| Hjerttjørnet | ørret | 962 m | 654 m | — |
| Holtjørnlon | ørret | 900 m | 4 m | — |
| Hornsjøen | abbor, ørret, røye, sik | 845 m | 15 m | — |
| Horntjørnet | ørret | 874 m | 2,6 km | — |
| Hundtjønn | ørret | 1040 m | 3,1 km | — |
| Karrsjøtjørn | ørret | 793 m | 191 m | — |
| Karssjøen | ørekyt, ørret | 780 m | 116 m | — |
| Kittilbutjerna | abbor, ørekyt, ørret | 816 m | 20 m | — |
| Kittilbutjerna | abbor, ørret | 818 m | 41 m | — |
| Kjerringtjørna | ørret | 1003 m | 4,2 km | — |
| Kringeltjernet | abbor, ørekyt, ørret | 810 m | 8 m | — |
| Kringlonen | ørret | 839 m | 1,0 km | — |
| Kroktjønnet | abbor, ørret, røye | 902 m | 887 m | — |
| Kroktjørnet | ørret, røye | 1043 m | 706 m | — |
| Kroktjørnet | ørret | 826 m | 990 m | — |
| Kroktjørnet | ørret | 888 m | 266 m | — |
| Langtjernet | abbor, ørekyt, ørret | 811 m | 41 m | — |
| Leirbekktjernet | ørret | 1035 m | 1,3 km | — |
| Lykkjomtjønnet | ørret | 1025 m | 562 m | — |
| Massingtjønn | ørret | 1322 m | 7,5 km | — |
| Mjødokka | ørekyt, ørret | 785 m | 48 m | — |
| Mjogsjøen | ørekyt, ørret, sik | 887 m | 261 m | — |
| Morgobeittjernet | ørret | 919 m | 1,0 km | — |
| Mossjøen | ørret, røye | 992 m | 3,8 km | — |
| Næringstjørnet | ørret, røye | 917 m | 537 m | — |
| Nedre Leppvatnet | ørret | 1041 m | 4,0 km | — |
| Nedre Liatjernet | ørret | 832 m | 591 m | — |
| Nedre Massingtjønnet | ørret | 974 m | 129 m | — |
| Nedre Megrundstjønnet | ørret | 1153 m | 1,3 km | — |
| Nedre Ongsjøen | ørret | 947 m | 59 m | — |
| Nedre Reinsjøen | ørekyt, ørret, røye, sik | 886 m | 47 m | — |
| Nedre Revsjøen | ørekyt, ørret | 980 m | 385 m | — |
| Nedre Stylskardtjønnet | ørret | 1081 m | 1,3 km | — |
| Nedre Svabekktjernet | ørret | 940 m | 2,2 km | — |
| Nisjuvatnet | ørret, røye | 926 m | 197 m | — |
| Nonstjønnan | ørret | 1156 m | 3,8 km | — |
| Nonstjønnan | ørret | 1172 m | 4,4 km | — |
| Nonstjørnan | ørret | 1157 m | 3,6 km | — |
| Nonstjørnan | ørret | 1169 m | 4,4 km | — |
| Nordbuvatnet | ørret | 1012 m | 4,9 km | — |
| Nordre Holtjørnet | ørret | 916 m | 10 m | — |
| Nordre Valdrestjørnet | ørekyt, ørret | 826 m | 642 m | — |
| Nuptjernet | ørret | 959 m | 2,3 km | — |
| Nysætertjørna | ørekyt, ørret | 919 m | 143 m | — |
| Nysætertjørna | ørekyt, ørret | 914 m | 12 m | — |
| Nyvatnet | ørret | 795 m | 8 m | — |
| Obleiken | ørret | 860 m | 279 m | — |
| Omundtjørnet | ørekyt, ørret | 890 m | 2,8 km | — |
| Ormtjernet | ørekyt, ørret | 836 m | 4 m | — |
| Østre Hulderhaugtjønn | ørret | 806 m | 286 m | — |
| Øvre Leppvatnet | ørret | 1046 m | 3,3 km | — |
| Øvre Liatjernet | ørret | 837 m | 447 m | — |
| Øvre Massingtjønnet | ørret | 984 m | 69 m | — |
| Øvre Megrundstjønnet | ørret | 1195 m | 2,5 km | 2019 |
| Øvre Ongsjøen | ørret | 1001 m | 17 m | — |
| Øvre Reinsjøen | ørekyt, ørret, røye | 960 m | 3,0 km | — |
| Øvre Reinsjøen | ørret, røye | 917 m | 1,7 km | — |
| Øvre Revsjøen | ørekyt, ørret | 981 m | 23 m | — |
| Øvre Stylskardtjønnet | ørret | 1169 m | 1,7 km | — |
| Øvre Svabekktjernet | ørret | 948 m | 2,5 km | — |
| Øvstetjernet | ørekyt, ørret | 815 m | 35 m | — |
| Raudgrovtjønn | ørret | 1259 m | 10,0 km | — |
| Raudsjøen | abbor, sik | 721 m | 0 m | — |
| Revsjøtjern | ørret | 987 m | 141 m | — |
| Revslonen | ørret | 857 m | 1,1 km | — |
| Ropptjørn | ørekyt, ørret, røye | 828 m | 13 m | — |
| Sjøsætervatnet | abbor, ørekyt, ørret, røye | 826 m | 52 m | — |
| Skardtjønnan | ørret | 1058 m | 5,1 km | — |
| Skardtjønnan | ørret | 1053 m | 5,2 km | — |
| Skjellbreidsvatnet | ørekyt, ørret | 997 m | 4,0 km | — |
| Skomakartjønnet | ørret | 987 m | 2,0 km | — |
| Skruvdalstjernet | ørret | 931 m | 2,5 km | — |
| Slivatnet | ørret | 1000 m | 109 m | — |
| Slivatnet | ørret | 941 m | 3,4 km | — |
| Snæra | ørret | 885 m | 37 m | 2021 |
| Søre Valdrestjørnet | ørekyt, ørret | 825 m | 180 m | — |
| Store Glåmen | ørret | 847 m | 1,6 km | — |
| Storkvolvtjønn | ørret | 1211 m | 10,4 km | — |
| Stortjønnet | ørret | 912 m | 422 m | — |
| Svarttjern | ørret | 1026 m | 1,6 km | — |
| Svarttjernet | abbor, ørret | 843 m | 53 m | — |
| Svarttjønnet | abbor, ørret | 748 m | 58 m | — |
| Svarttjørnet | abbor, ørekyt, ørret | 802 m | 234 m | — |
| Svintjernet | ørret | 834 m | 392 m | — |
| Torsdalsvatnet | ørekyt, ørret | 883 m | 33 m | — |
| Tortjørnet | ørekyt, ørret | 893 m | 5 m | — |
| Tverrlitjernet | ørret | 913 m | 264 m | — |
| Tverrlitjørnet | ørret | 1000 m | 1,9 km | — |
| Ullsteintjern | ørret | 1212 m | 1,9 km | — |
| Vågskardvatnet | ørekyt, ørret | 825 m | 214 m | — |
| Vakkertjørnet | ørret | 1016 m | 2,7 km | — |
| Vålåtjønnet | ørret | 859 m | 1,2 km | — |
| Vesle Ongsjøen | ørekyt, ørret | 1004 m | 37 m | — |
| Vesle Reinsjøen | ørret, røye | 917 m | 1,1 km | — |
| Veslesætervatnet | ørret | 808 m | 8 m | — |
| Vesle Skjervungen | ørret | 923 m | 944 m | — |
| Vesltjønn | ørret | 1112 m | 2,5 km | — |
| Vestmjøs | ørret | 1031 m | 4,6 km | — |
| vestre Hulderhaugtjønn | ørret | 807 m | 334 m | — |
| Vetafjelltjørnet | ørret | 1030 m | 1,9 km | — |
| Vietjønnet | ørret | 1226 m | 9,5 km | — |
Avstand fra vei er korteste avstand i luftlinje til nærmeste kjørbare vei. Kilder: NVE, Artskart, Vannmiljø og Kartverket.
Tallet bak hver art er antall vann arten er bekreftet i. Ørret står for nesten all utbredelse; ørekyt er nest vanligst.
61 av de 127 dokumenterte vannene ligger under 500 meter fra kjørbar vei og alle 127 under to kilometer fra merket sti. 86 % av vannene i kommunen har registrert fiskekortinformasjon.
NVE har kartlagt 610 vann i Gausdal. 127 av dem har navn og minst én bekreftet fiskeart i offentlige registre.
6 arter er dokumentert: ørret i 123 vann, ørekyt i 32, abbor i 16, røye i 13, sik i 6 og laks i 1.
21 vann i Gausdal har dokumentert fisk over ett kilo, ifølge Pelgos gjennomgang av offentlige prøvefiskerapporter. Hvilke vann det gjelder ser du i kartet.
5 av de dokumenterte vannene har registrert utsetting, sist i 2021.