Ringebu har 58 vann med dokumentert fisk, og alle kommunens kartlagte vann har registrert fiskekortinformasjon. Ørret er bekreftet i 51 av dem. Medianvannet ligger 905 moh.
Se alle vannene i Ringebu i kartet3
3 av 58 vann i Ringebu
har dokumentert fisk over 1 kg.
I Ringebu har 3 vann dokumentert fisk over ett kilo, ifølge Pelgos gjennomgang av offentlige prøvefiskerapporter. Hvilke vann det gjelder ser du i kartet.
Medlemskap låser opp samtlige gullvann — 449 kr/år.
Hvert vann i tabellen har minst én bekreftet fiskeart fra offentlige registre. Vannene ligger mellom 181 og 1 167 moh, med median 905 moh.
| Vann | Arter | Høyde | Avstand fra vei | Utsatt |
|---|---|---|---|---|
| Åbbortjønnet | ørret | 659 m | 10 m | — |
| Åsdalstjønna | ørret | 1128 m | 137 m | — |
| Åsdalstjørna | ørret | 1128 m | 49 m | — |
| Bølvatnet | ørret | 1005 m | 39 m | — |
| Breistultjønnet | ørekyt | 888 m | 50 m | — |
| Buduppen | ørret | 945 m | 361 m | — |
| Damtjørn | ørret | 966 m | 585 m | — |
| Demmingane | ørret | 900 m | 315 m | — |
| Demmingane | ørret | 887 m | 91 m | — |
| Flaksjøen | abbor, ørekyt, ørret, røye | 904 m | 7 m | — |
| Flåtjønnet | ørret | 1064 m | 772 m | — |
| Gluptjønnet | ørret | 1081 m | 2,8 km | — |
| Gullhaugtjønnet | ørret | 845 m | 196 m | — |
| Haustsætertjønnet | abbor, harr, ørekyt, røye | 798 m | 19 m | — |
| Helaktjønna | ørret | 826 m | 1,7 km | — |
| Hemtjønnet | ørret | 889 m | 40 m | — |
| Hirisjøen | ørret | 1061 m | 5,5 km | — |
| Høgåstjønnet | ørret | 915 m | 67 m | — |
| Holmtjønnet | ørret | 900 m | 729 m | — |
| Indre Breitjønnet | ørret | 1167 m | 2,5 km | — |
| Koltjønnet | ørret | 922 m | 383 m | — |
| Kroktjønn | ørret | 828 m | 0 m | — |
| Kroktjønnet | røye | 847 m | 360 m | — |
| Kvisthustjønnet | ørret, røye | 916 m | 5 m | — |
| Langtjønnet | ørret | 848 m | 195 m | — |
| Langtjønnet | ørret, røye | 906 m | 1,3 km | — |
| Linvikstjørnet | abbor, mort | 181 m | 216 m | — |
| Måsåtjønnet | ørret | 840 m | 133 m | — |
| Måsåtjønnet | ørret | 838 m | 3 m | — |
| Morketjønnet | ørret | 858 m | 142 m | — |
| Muvatnet | ørekyt, ørret | 1052 m | 10 m | — |
| Nørdre Åborsjøen | abbor, ørekyt, ørret | 772 m | 81 m | — |
| Nørdre Breitjønnet | ørret | 1141 m | 2,5 km | — |
| Nørdre Fiskeløysa | ørret | 913 m | 26 m | — |
| nordre Imssjøen | ørret | 621 m | 17 m | — |
| Ølløvtjønnet | ørret | 896 m | 36 m | — |
| Øvre Gardtjønnet | ørret | 958 m | 542 m | — |
| Øvre Lundtjønnet | ørret | 915 m | 14 m | — |
| Reintjønnet | ørret | 990 m | 1,7 km | — |
| Samtjønna | ørret | 970 m | 3,5 km | — |
| Samtjørna | ørret | 999 m | 3,2 km | — |
| Saubutjønna | abbor, ørret, sik | 1008 m | 595 m | — |
| Skardtjønnet | abbor, lake, ørekyt, ørret | 872 m | 54 m | — |
| søndre Imssjøen | ørret | 617 m | 4 m | — |
| Søre Åborsjøen | abbor, ørekyt | 757 m | 25 m | — |
| Søre Breitjønnet | ørret | 1129 m | 3,9 km | — |
| Steinslåtjønnet | ørret | 1088 m | 2,0 km | — |
| Steinvåga | ørekyt, ørret | 875 m | 262 m | — |
| Sulubergstjønnet | ørret | 1131 m | 2,8 km | — |
| Svæltjønnet | ørret | 1050 m | 2,3 km | — |
| Svarttjønnet | røye | 892 m | 664 m | — |
| Svarttjønnet | lake, ørret | 879 m | 133 m | — |
| Svarttjønnet | ørret | 913 m | 468 m | — |
| Svarttjønnet | ørret | 856 m | 125 m | — |
| Turrhaugtjønnet | ørret | 863 m | 113 m | — |
| Urdtjønnet | ørret | 918 m | 60 m | — |
| Urskardtjønnet | ørret | 974 m | 1,6 km | — |
| Veslestulstjønnet | ørekyt | 822 m | 650 m | — |
Avstand fra vei er korteste avstand i luftlinje til nærmeste kjørbare vei. Kilder: NVE, Artskart, Vannmiljø og Kartverket.
Tallet bak hver art er antall vann arten er bekreftet i. Ørret dominerer klart; de øvrige artene er registrert i få vann hver.
37 av de 58 dokumenterte vannene ligger under 500 meter fra kjørbar vei og alle 58 under to kilometer fra merket sti. 100 % av vannene har registrert fiskekortinformasjon.
NVE har kartlagt 358 vann i Ringebu. 58 av dem har navn og minst én bekreftet fiskeart i offentlige registre.
8 arter er dokumentert: ørret i 51 vann, ørekyt i 9, abbor i 7, røye i 6, lake i 2, og harr, mort og sik i 1 hver.
100 % av vannene i kommunen har registrert fiskekortinformasjon i våre kilder.